반려/애완용품
챠오츄르 고양이 이나바 버라이어티 짜먹는 간식 40p 가격 추이
17,520원쿠팡 일반가 · 11월 20일
핫딜닷쿨은 10월 21일부터 31일 동안 이 상품의 쿠팡 일반가를 기록했어요.
- 기록 기간 최저가는 9,800원이고, 지금은 17,520원이에요.
- 쿠팡 카테고리 베스트에 31일 올랐고, 가장 높은 순위는 10위였어요.
날짜별 가격
쿠팡 일반가 기록
| 날짜 | 쿠팡 일반가 | 그날 최저 |
|---|---|---|
| 11월 20일 | 17,520원 | 17,520원 |
| 11월 19일 | 21,390원 | 17,520원 |
| 11월 18일 | 17,600원 | 17,600원 |
| 11월 17일 | 17,600원 | 17,600원 |
| 11월 16일 | 17,600원 | 17,600원 |
| 11월 15일 | 22,300원 | 17,600원 |
| 11월 14일 | 17,600원 | 17,600원 |
| 11월 13일 | 17,600원 | 17,600원 |
| 11월 12일 | 17,600원 | 17,600원 |
| 11월 11일 | 17,600원 | 15,180원 |
| 11월 10일 | 20,960원 | 20,960원 |
| 11월 9일 | 20,960원 | 20,960원 |
| 11월 8일 | 21,380원 | 21,000원 |
| 11월 7일 | 21,390원 | 20,920원 |
| 11월 6일 | 20,920원 | 12,040원 |
| 11월 5일 | 12,040원 | 12,040원 |
| 11월 4일 | 20,420원 | 9,900원 |
| 11월 3일 | 21,390원 | 11,980원 |
| 11월 2일 | 21,430원 | 20,400원 |
| 11월 1일 | 20,400원 | 20,400원 |
| 10월 31일 | 21,390원 | 21,350원 |
| 10월 30일 | 21,350원 | 11,690원 |
| 10월 29일 | 11,690원 | 11,690원 |
| 10월 28일 | 20,180원 | 12,040원 |
| 10월 27일 | 22,930원 | 15,740원 |
| 10월 26일 | 21,470원 | 9,800원 |
| 10월 25일 | 21,450원 | 9,800원 |
| 10월 24일 | 17,490원 | 16,400원 |
| 10월 23일 | 17,490원 | 17,490원 |
| 10월 22일 | 21,450원 | 20,180원 |
| 10월 21일 | 20,380원 | 20,380원 |
해당 링크는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 핫딜닷쿨은 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡에서 지금 가격 보기