식품
나우푸드 더블 스트랭스 L-아르기닌 1000mg 타블렛 가격 추이
19,790원쿠팡 일반가 · 11월 11일
핫딜닷쿨 기록상 이 상품은 핫딜로 2번 올라왔고, 가장 쌌던 건 6월 19일 쿠팡 33,040원이에요.
- 쿠팡 일반가는 11월 11일 기준 19,790원이에요.
- 쿠팡 골드박스에 2일 올랐고, 가장 높은 순위는 17위였어요.
- 쿠팡 카테고리 베스트에 22일 올랐고, 가장 높은 순위는 5위였어요.
날짜별 가격
핫딜로 올라온 기록
쿠팡 일반가 기록
| 날짜 | 쿠팡 일반가 | 그날 최저 |
|---|---|---|
| 11월 11일 | 19,790원 | 19,790원 |
| 11월 10일 | 20,910원 | 19,590원 |
| 11월 9일 | 20,670원 | 19,580원 |
| 11월 8일 | 20,670원 | 19,580원 |
| 11월 7일 | 20,670원 | 19,580원 |
| 11월 6일 | 20,550원 | 19,690원 |
| 11월 5일 | 19,710원 | 17,600원 |
| 11월 4일 | 17,600원 | 17,600원 |
| 11월 3일 | 17,600원 | 17,600원 |
| 11월 2일 | 17,820원 | 17,820원 |
| 11월 1일 | 17,890원 | 17,890원 |
| 10월 31일 | 17,900원 | 17,900원 |
| 10월 30일 | 17,900원 | 17,740원 |
| 10월 29일 | 17,740원 | 16,880원 |
| 10월 28일 | 16,880원 | 16,850원 |
| 10월 27일 | 16,850원 | 16,850원 |
| 10월 26일 | 16,850원 | 16,850원 |
| 10월 25일 | 16,850원 | 16,850원 |
| 10월 24일 | 17,040원 | 17,040원 |
| 10월 23일 | 17,100원 | 17,070원 |
| 10월 22일 | 17,070원 | 17,070원 |
| 10월 21일 | 17,190원 | 17,190원 |
해당 링크는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 핫딜닷쿨은 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡에서 지금 가격 보기