출산/유아
하기스 2025 네이처메이드 밴드형 기저귀 남여공용 가격 추이
19,640원쿠팡 일반가 · 11월 13일
핫딜닷쿨 기록상 이 상품은 핫딜로 1번 올라왔고, 가장 쌌던 건 9월 21일 쿠팡 97,630원이에요.
- 쿠팡 일반가는 11월 13일 기준 19,640원이에요.
- 쿠팡 카테고리 베스트에 19일 올랐고, 가장 높은 순위는 29위였어요.
날짜별 가격
핫딜로 올라온 기록
쿠팡 일반가 기록
| 날짜 | 쿠팡 일반가 | 그날 최저 |
|---|---|---|
| 11월 13일 | 19,640원 | 19,640원 |
| 11월 12일 | 54,350원 | 54,350원 |
| 11월 11일 | 54,300원 | 51,900원 |
| 11월 10일 | 53,140원 | 52,630원 |
| 11월 9일 | 55,990원 | 55,990원 |
| 11월 8일 | 57,200원 | 55,990원 |
| 11월 7일 | 55,990원 | 55,990원 |
| 11월 6일 | 55,990원 | 55,990원 |
| 11월 5일 | 57,000원 | 56,730원 |
| 11월 4일 | 56,820원 | 56,010원 |
| 11월 3일 | 52,860원 | 52,860원 |
| 11월 2일 | 53,350원 | 53,350원 |
| 11월 1일 | 54,500원 | 54,000원 |
| 10월 31일 | 54,000원 | 53,760원 |
| 10월 30일 | 54,400원 | 54,400원 |
| 10월 26일 | 54,500원 | 54,500원 |
| 10월 25일 | 54,500원 | 54,500원 |
| 10월 24일 | 55,350원 | 54,500원 |
| 10월 23일 | 54,500원 | 54,500원 |
해당 링크는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 핫딜닷쿨은 일정액의 수수료를 제공받습니다.
쿠팡에서 지금 가격 보기